
Graphic Tee Size Chart
| Size | Length (A) | Chest (B) |
|---|---|---|
| XS | 68.6 cm 27 in. | 28 cm 31 - 34 in. |
| S | 20 cm 28 in. | 28 cm 34 - 47 in. |
| M | 20 cm 29 in. | 28 cm 38 - 41 in. |
| L | 20 cm 30 in. | 28 cm 42 - 45 in. |
| XL | 20 cm 31 in. | 28 cm 46 - 49 in. |
| 2X | 20 cm 32 in. | 28 cm 50 - 53 in. |
| 3X | 20 cm 33 in. | 28 cm 54 - 57 in. |
| 4X | 20 cm 34 in. | 28 cm 58 - 61 in. |
| 5X | 20 cm 35 in. | 28 cm 62 - 65 in. |
For the right fit, measure your body with the tape parallel to the floor and wear just your undergarments. Unsure about your fit? Reach out – we're here to assist you!